(1)上の入力窓から苗字を完全一致で入力・送信します。登録履歴の該当苗字クリックでもOKです。
(2)検索結果のサムネイル画像にマウスオーバーで拡大表示します。

神田 1

神田

神田 2

神田

  結果クリア
姓氏家系大辞典をサーチ! MySQL,PHP による姓氏家系データベース(登録履歴)

   1位~10位    佐藤 | 鈴木 | 高橋 | 田中 | 渡辺 | 伊藤 | 山本 | 中村 | 小林 | 斎藤
   11位~20位   加藤 | 吉田 | 山田 | 佐々木 | 山口 | 松本 | 井上 | 木村 | | 清水
   21位~30位   山崎 | 中島 | 池田 | 阿部 | 橋本 | 山下 | | 石川 | 前田 | 小川
   31位~40位   藤田 | 岡田 | 後藤 | 長谷川 | 石井 | 村上 | 近藤 | 坂本 | 遠藤 | 青木
   41位~50位   藤井 | 西村 | 福田 | 太田 | 三浦 | 藤原 | 岡本 | 松田 | 中川 | 中野
   51位~60位   原田 | 小野 | 田村 | 竹内 | 金子 | 和田 | 中山 | 石田 | 上田 | 森田
   61位~70位   小島 | 柴田 | | 宮崎 | 酒井 | 工藤 | 横山 | 宮本 | 内田 | 高木
   71位~80位   安藤 | 島田 | 谷口 | 大野 | 高田 | 丸山 | 今井 | 河野 | 藤本 | 村田
   81位~90位   武田 | 上野 | 杉山 | 増田 | 小山 | 大塚 | 平野 | 菅原 | 久保 | 松井
   91位~100位   千葉 | 岩崎 | 桜井 | 木下 | 野口 | 松尾 | 菊地 | 野村 | 新井 | 佐野
   101位~110位   杉本 | 大西 | 古川 | 浜田 | 市川 | 小松 | 高野 | 水野 | 吉川 | 山内
   111位~120位   西田 | 西川 | 北村 | 五十嵐 | 福島 | 安田 | 中田 | 平田 | 川口 | 川崎
   121位~130位   飯田 | | 本田 | 沢田 | 久保田 | 吉村 | 中西 | 岩田 | 服部 |
   131位~140位    | 富田 | 川上 | 樋口 | 永井 | 松岡 | 山中 | 田口 | 森本 | 矢野
   141位~150位   秋山 | 大島 | 小沢 | 広瀬 | 土屋 | 石原 | 松下 | 馬場 | 大橋 | 松浦
   151位~160位   吉岡 | 荒木 | 小池 | 大久保 | 浅野 | 熊谷 | 野田 | 川村 | 田辺 | 星野
   161位~170位   大谷 | 黒田 | 尾崎 | 永田 | 松村 | 望月 | 内藤 | 菅野 | 西山 |
   171位~180位   岩本 | 平井 | 片山 | 川島 | 本間 | 岡崎 | 横田 | 早川 | 鎌田 | 小田
   181位~190位   成田 | 宮田 | 大石 | 石橋 | 篠原 | 高山 | 須藤 | 萩原 | 大沢 | 小西
   191位~200位   栗原 | 松原 | 伊東 | 三宅 | 大森 | 福井 | | 奥村 | 松永 | 片岡
   201位~210位   桑原 | 内山 | 関口 | 古賀 | 奥田 | | 北川 | 八木 | 上原 | 吉野
   211位~220位   白石 | 今村 | 中沢 | 田島 | 渋谷 | 小泉 | 上村 | 中尾 | 平山 | 青山
   221位~230位   牧野 | 岡村 | 寺田 | 坂口 | 児玉 | 大山 | 河合 | 多田 | 宮下 | 小倉
   231位~240位   小野寺 | 小笠原 | 足立 | 村山 | 天野 | 杉浦 | 西 | 坂田 | 小原 | 豊田
   241位~250位   角田 | 武藤 | 根本 | 関根 | 水谷 | 中井 | 森下 | 神田 | 塚本 | 佐久間
   251位~260位   植田 | 飯塚 | 前川 | 山根 | 浅井 | 白井 | 宮川 | 岡部 | 大川 | 長田
   261位~270位   堀内 | 松崎 | 飯島 | 榎本 | 稲垣 | 若林 | 森山 | 金沢 | 江口 | 神谷
   271位~280位   中谷 | 畠山 | | 細川 | 及川 | 今野 | 三上 | 西尾 | 田代 | 石塚
   281位~290位   岸本 | 津田 | 荒川 | 中原 | 長尾 | 戸田 | 高島 | 森川 | 滝沢 | 土井
   291位~300位   三好 | 金井 | 松山 | 米田 | 岡野 | 稲葉 | 村松 | 甲斐 | 西岡 | 佐伯
   301位~310位   岩井 | | 金田 | 黒木 | 野崎 | 藤沢 | | 落合 | | 堀田
   311位~320位   広田 | 西野 | 町田 | 吉沢 | 古田 | 宮沢 | 徳永 | 新田 | 長島 | 山岸
   321位~330位   富永 | 柳沢 | 黒川 | 山川 | 川田 | 松島 | 杉田 | 奥山 | 土田 | 三木
   331位~340位   村井 | 黒沢 | 笠原 | 須田 | 梅田 | 大竹 | 野中 | 堀江 | 川端 | 大村
   341位~350位   日高 | 梶原 | | 西本 | 井口 | 大木 | 長沢 | 向井 | 大場 | 竹中
   351位~360位   藤川 | 安井 | 榊原 | 川原 | 吉本 | 大内 | 深沢 | 竹下 | 西沢 | 吉原
   361位~370位   藤岡 | 庄司 | 福本 | 塚田 | 宮内 | 小谷 | 緒方 | 谷川 | 下田 | 竹本
   371位~380位   相沢 | 藤村 | 奥野 | 宇野 | 北野 | 栗田 | 石黒 | 野沢 | 亀井 | 平川
   381位~390位   長野 | 宮原 | 山村 | 藤野 | 茂木 | 島崎 | 川本 | 下村 | 丹羽 | 青柳
   391位~400位   竹村 | 古谷 | 三輪 | 出口 | 高井 | 荻野 | 大城 | 田原 | 高瀬 | 小森
   401位~410位   稲田 | 宮城 | 筒井 | 福岡 | 矢島 | 大原 | 福永 | 林田 | 横井 | 大平
   411位~420位   金城 | 篠崎 | 長岡 | 溝口 | 平松 | 山岡 | 浅田 | 越智 | 北原 | 武井
   421位~430位   鶴田 | 柳田 | 北島 | 入江 | 浜口 | 湯浅 | 相馬 | 園田 | 高松 | 二宮
   431位~440位   石山 | 堀川 | 手塚 | 沼田 | 石崎 | 比嘉 | 臼井 | 宮島 | 平岡 | 浜崎
   441位~450位   池上 | 花田 | 谷本 | 瀬戸 | 西原 | 小出 | 篠田 | 杉原 | 志村 | 根岸
   451位~460位   田畑 | 浜野 | 笠井 | 寺島 | 松沢 | 三島 | 大槻 | 島村 | 倉田 | 福原
   461位~470位   片桐 | 日野 | 小坂 | | 堀口 | 加納 | 新谷 | 千田 | 松野 | 徳田
   471位~480位   田上 | 吉井 | 森岡 | 柏木 | 村瀬 | 内海 | 白川 | 畑中 | 秋元 | 大崎
   481位~490位   中本 | 小柳 | 岩瀬 | 原口 | 秋田 | 三谷 | 木原 | | 大井 | 川畑
   491位~500位   福山 | 米山 | 米沢 | 植木 | 岩下 | 難波 | 古沢 | 今泉 | 三井 | 辻本
   501位~510位   近日中に対処いたします。

著者太田亮氏のご苦労を偲んで。(太田亮で検索します)